張先生:13320953555
電話:028-38191455
028-38298499
QQ:514540209
微信:jh1718
阿里旺旺:新建華科技主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 發信電平具有良好的頻響和電平穩定度,輸出純度極高,是理想的高質量信號源。輸出端口設有自動保護電路,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻通道的測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設備作終端或跨接測量。具有 dB 、dBm、mV 三種測量單位,可根據需要切換,直接顯示而不用換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。采用 1.74kHz 帶寬可長期監測線路衡重雜音電平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC ”功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準確地搜尋測量未知信號的電平和頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端單機自動環測,遠端雙機自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數,且具有RS232串行接口,數據可存儲并上傳PC機打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用, 內置可充電鋰電池,可連續工作4小時,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
主要技術特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|